Khi thay dầu nhớt động cơ xe máy, chúng ta cần phải nắm rõ được dung tích dầu nhớt động cơ của xe, để các chi tiết bên trong luôn được đáp ứng được đủ nhu cầu bôi trơn, vì khi thay thiếu nhớt hay thừa nhớt đều rất có hại cho động cơ. Dưới đây là bảng dung tích dầu nhớt cho từng loại xe máy mới nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam, bao gồm dung tích nhớt động cơ và dung tích nhớt láp (nhớt hộp số) xe tay ga.
Dầu nhớt là hỗn hợp của dầu gốc và phụ gia được dùng để bôi trơn cho động cơ. Động cơ xe máy hoạt động có tốt hay không đều phụ thuộc vào chất lượng của dầu nhớt. Ngoài tác dụng chính là bôi trơn, dầu nhớt còn có tác dụng chống gỉ, làm mát và làm sạch động cơ.
Ngoài các tiêu chí chọn lựa dầu nhớt như: Gốc dầu, tiêu chuẩn JASO, cấp chất lượng API, cấp độ nhớt SAE… Một điều không thể không quan tâm chính là dung tích nhớt phù hợp cho từng loại xe, các loại xe khác nhau sẽ có dung tích nhớt khác nhau, đổ thừa hay thiếu đều gây hại cho động cơ.
THAM KHẢO THÊM BÀI VIẾT THAY DƯ DẦU NHỚT CÓ TỐT KHÔNG TẠI ĐÂY :
Contents
1. Bảng dung tích dầu nhớt động cơ các dòng xe Honda (<175cc)
Tên xe Honda |
Dung tích nhớt (Lít) |
Dung tích khi thay lọc nhớt |
Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Vario 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Click 125i-150i-160i | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Việt 125i-150i-160i | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Ý (Sh Nhập) | 1 Lít | 200 ml | |
SH300i, Forza | 1.2 Lít | 1.4 Lít | 280ml |
SH350i | 1.4 Lít | 1.5 Lít | 210ml |
SH Mode | 0.8 Lít | 120 ml | |
PCX 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Dylan, PS | 1 Lít | 150 ml | |
Freeway | 1.1 Lít | 180 ml | |
AirBlade 110, Click Việt | 0.7 Lít | 120 ml | |
Air Blade 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Lead 110, SCR | 0.7 Lít | 120 ml | |
Lead 125 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Vision | 0.7 Lít | 120 ml | |
ADV 150-160 | 0.75 Lít | 120 ml | |
Scoopy 110 | 0.65 Lít | 120 ml | |
Beat 110 | 0.7 Lít | 120 ml | |
Genio 110 | 0.7 Lít | 120 ml | |
Future 125 | 0.7 Lít | Xe số | |
Wave Alpha | 0.7 Lít | Xe số | |
Wave RSX 110 | 0.8 Lít | Xe số | |
Wave 110 RS | 0.8 Lít | Xe số | |
Blade 110 | 0.8 Lít | Xe số | |
Winner X | 1.1 Lít | Xe số | |
Dream | 0.7 Lít | Xe số | |
Sonic 150 | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
CBR150 | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
CBR250RR | 1.9 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
CB150X | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
2. Bảng dung tích dầu nhớt động cơ các dòng xe Yamaha
Tên xe Yamaha |
Dung tích nhớt (Lít) |
Dung tích nhớt khi thay lọc nhớt (Lít) |
Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Nozza, Grande | 0.8 Lít | 120ml | |
Freego S | 0.8 Lít | 120ml | |
Luvias | 0.8 Lít | 200ml | |
NVX | 0.9 Lít | 150ml | |
Janus | 0.8 Lít | 120ml | |
Latte | 0.8 Lít | 120ml | |
Fazzio 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
Fino 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
Gear 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
X-Ride | 0.8 Lít | 120ml | |
Nouvo 1,2,3 | 0.8 Lít | 200ml | |
Nouvo SX, LX | 0.8 Lít | 210ml | |
Mio M3 | 0.8 Lít | 120ml | |
Sirius | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Jupiter | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Jupiter Finn | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
MSX 125 | 0.9 Lít | Xe số | |
Exciter 135 (4 số) | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
Exciter 135 (5 số) | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Exciter 150 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Exciter 155 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
FZ 150i | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Ya Z 125 | 0.85 | Xe số | |
XSR 155, XS155R | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
MT-15 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
MT-25 | 1.8 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
MT-03 | 2.0 Lít | 2.2 Lít | Xe số |
R15 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
R25 | 1.8 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
R3 | 1.85 Lít | 2.0 Lít | Xe số |
R6 | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
3. Bảng dung tích dầu nhớt động cơ các dòng xe Suzuki
Tên xe Suzuki |
Dung tích nhớt (Lít) |
Dung tích nhớt khi thay lọc nhớt |
Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Impluse 125 Fi | 0.9 Lít | 100 ml | |
Hayate 125 | 0.9 Lít | 100 ml | |
Skydrive 125 | 0.9 Lít | 100 ml | |
Axelo 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
Viva 115 Fi | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe số |
X-Bike, Revo | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
GD110 | 0.9 Lít | 1 Lít | Xe số |
Satria | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Raider | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Su Xipo | 1.05 Lít | Xe số | |
GSX-S150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX-R150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX150 Bandit | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
4. Bảng dung tích dầu nhớt động cơ các dòng xe Vespa
Tên xe Piaggio Vespa |
Dung tích nhớt (Lít) |
Dung tích khi thay lọc nhớt |
Nhớt láp (Nhớt hộp số) |
Vespa Primavera | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa Sprint | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa LX-S-LXV 3V.ie | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 200 ml |
Vespa LX – S iGet | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa GTS | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 250 ml |
Vespa GTV 300 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | 300 ml |
Liberty 3V.ie – iGet | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 270 ml |
Medley | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 325 ml |
Fly 3V.ie | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 200 ml |
Zip 100 | 0.8 Lít | 0.85 Lít | 80ml |
4.Bảng dung tích dầu nhớt động cơ các dòng xe Hãng xe SYM
STT | Tên xe | Khi thay dầu thông thường (Lít) | Khi thay cả lọc dầu hoặc rã máy (Lít) | Ghi chú |
1 | SYM Angela | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
2 | SYM Angel + EZ110R | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
3 | SYM Joyride | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe ga |
4 | SYM Enjoy125Z2 | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
5 | SYM Attila Victoria | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
6 | SYM Elizabeth | 0.8 Lít | 1.0 Lít | Xe ga |
7 | SYM Shark 170 | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
8 | SYM Attila Elizabet EFI | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
9 | SYM Shark | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
10 | SYM Attila Passing XR | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
11 | SYM Attila Passing 110 EFI | 0.65 Lít | 0.75 Lít | Xe ga |
Tổng kết
Bảng dung tích nhớt cho từng loại xe máy mới nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam mà Dầu nhớt Thái Anh Tài cung cấp sẽ giúp người sử dụng biết được chính xác dung tích nhớt cần thay cho xe của bạn. Điều này sẽ giúp đảm bảo động cơ được bôi trơn đầy đủ và hoạt động hiệu quả.
ông ty Thái Anh Tài là địa chỉ cung cấp dầu nhớt công nghiệp, dầu nhớt động cơ, mỡ bôi trơn chịu nhiết chuyên nghiệp nhất.
Liên hệ với chúng tôi ngay để được hỗ trợ trực tiếp!!!
CÔNG TY TNHH TMDV KỸ THUẬT THÁI ANH TÀI
Đ/C : 1418/11 Lê Hồng Phong, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
Chi Nhánh Mền Bắc: KCN Dệt May , Phố Mới, Hứng Yên
ĐT: 02743.899.588 – 0985.173.317 Ms Hương – 0908.131.884 Mr Quyền
Email: Thaianhtaicoltd@gmail.com
Web: Daunhotthaianhtai.com