Công ty SHL ASEAN trực thuộc tập đoàn dầu nhờn hàng đầu Hàn Quốc SHL (Samhwa Lube Oil Co., LTD) Với sự kế thừa giá trị, công nghệ và kinh nghiệm của tập đoàn, chúng tôi tự hào là một phần không thể thiếu trong việc mang đến các giải pháp bôi trơn độc quyền cho thị trường và ngành công nghiệp. Chúng tôi cam kết đem đến chất lượng vượt trội, dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và tối ưu chi phí để đồng hành cùng sự phát triển và thành công của khách hàng.
1. Sản phẩm chất lượng cao
2. Đa dạng sản phẩm
3. Tối ưu chi phí
4. Hỗ trợ kĩ thuật tận nơi, nhanh chóng
5. Hỗ trợ mẫu test trước khi mua hàng
6. Miễn phí vận chuyển
1. DẦU CẮT GỌT KHÔNG PHA NƯỚC
Sản phẩm | Chlorine | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Ăn mòn Đồng | Hợp kim thép | Hợp kim phi thép | Ứng dụng | |
HONING | SHL HONING 2070 | X | 0.84 | 4 | >100 | 1 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho SUS |
SHL HONING 2007P | X | 0.84 | 8 | >100 | 1 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
SHL HONING 2010V | X | 0.84 | 10 | – | – | ✓ | Mài lỗ cho hợp kim thép | ||
SHL HONING 2013V | X | 0.84 | 13 | >100 | 1 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
SHL HONING 26V | X | 0.84 | 26 | >100 | 1 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
FOUNTCUT | SHL FOUNT CUT 2002AL | X | 0.79 | 2 | >80 | 1 | ✓ | Cắt nhôm, đồng/hợp kim kẽm | |
SHL FOUNT CUT 2060N3 | X | 0.85 | 12 | >150 | 1 | ✓ | ✓ | Tiện cho hợp kim thép, nhôm, đồng/hợp kim kẽm | |
SHL FOUNTCUT 2002G | X | 0.81 | 2 | – | – | ✓ | Cắt kính | ||
SHL FOUNT CUT 2011B | X | 0.87 | 11 | >150 | 1 | ✓ | ✓ | Cắt cho hợp kim thép, nhôm, đồng/hợp kim kẽm, SUS và Ti/W | |
SHL FOUNT CUT 2015B3-1 | X | 0.86 | 15 | ≥150 | 2 | ✓ | ✓ | Cắt cho hợp kim thép, nhôm, đồng/hợp kim kẽm, SUS và Ti/W |
Sản phẩm | Chlorine | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Ăn mòn Đồng | Hợp kim thép | Hợp kim phi thép | Ứng dụng | |
FOUNTCUT
|
SHL FOUNTCUT 2032B | X | 0.89 | 32 | ≥200 | 1 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho SUS |
SHL FOUNTCUT 4525I | X | 0.88 | 34 | ≥150 | 4 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
SHL FOUNTCUT 4525 | X | 0.88 | 32 | ≥150 | 4 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho hợp kim thép | |
SHL FOUNTCUT 4530V-2 | X | 0.89 | 30 | ≥150 | 4 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
SHL FOUNTCUT 4213 | O | 0.91 | 13 | ≥150 | 4 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
SHL FOUNTCUT 150TB | O | 0.91 | 14 | ≥150 | 3 | ✓ | ✓ | Tiện cho nhôm, đồng/hợp kim kẽm | |
SHL FOUNTCUT 300TB | O | 0.91 | 28 | ≥150 | 3 | ✓ | ✓ | Mài lỗ cho nhôm đồng/hợp kim kẽm, SUS | |
SHL FOUNTCUT 4221 | O | 0.86 | 22 | ≥150 | 1 | ✓ | Có điều kiện | Cắt kính | |
SHL FOUNTCUT 4228 | O | 0.92 | 28 | ≥150 | 1 | ✓ | Có điều kiện | Cắt cho hợp kim thép, nhôm, đồng/hợp kim kẽm, SUS và Ti/W |
2. DẦU MQL
Sản phẩm | Chlorine | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Ăn mòn Đồng | Hợp kim thép | Nhôm | Đồng/Hợp kim kẽm | SUS |
SHL SAMIST 226EP | O | 0.88 | 26 | ≥150 | 1 | ✓ | ✓ | ||
SHL SAMIST 700 | X | 0.88 | 700 | >250 | 1 | – | – | – | – |
SHL SAMIST 1000 | X | 0.90 | 1000 | >270 | 1 | – | – | – | – |
SHL SAMSTER T2600 | X | 0.9 | 26 | ≥250 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | |
SHL SAMSTER T4600 | X | 0.91 | 648 | ≥300 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
3. DẦU EDM
Sản phẩm | Chlorine | Tỷ trọng (15/4°C) | Độ nhớt (40°C) | Điểm chớp cháy (°C) | Ăn mòn Đồng | Hợp kim thép | Nhôm | Đồng/Hợp kim kẽm | SUS |
SHL EDM 2030 | X | 0.80 | 1.8 | ≥80 | 1 | ✓ | |||
SHL EDM 2032 | X | 0.80 | 2.0 | ≥80 | 1 | ✓ | |||
SHL EDM 2034 | X | 0.81 | 2.3 | ≥100 | 1 | ✓ |
|

Mọi thông tin tư vấn và đặt hàng, quý khách hàng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT THÁI ANH TÀI
Địa chỉ: 1418/11 Lê Hồng Phong, Phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương
Kho miền bắc :
Thị Trấn Bần Yên Nhân, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Hotline: 02743.899.588 – 0899.752.868 – 0985.173.317 Mrs Hương và – 0984.742.661 – 0908.131.884 Mr Quyền
Email: thaianhtaicoltd@gmail.com
Website : Daunhotthaianhtai.com
